Цінова політика на 2019-2020
На 2019-2020 рік діють наступні ціни, в залежності від сезону:
Всі ціни діють з першого дня початкового місяця по останній день кінцевого місяця сезону.
Категорія … | К-ть гостей | Січень-лютий | Березень-Квітень | Травень-Червень | Липень-Серпень | Вересень | Сніданок | |||||
Будні | Вихідні | Будні | Вихідні | Будні | Вихідні | Будні | Вихідні | Будні | Вихідні | |||
1-кімнатний коттедж | 2 | 2200 | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 | 3200 | 3100 | 3500 | 2850 | 3200 | Включений |
2-кімнатний коттедж | 2 | 2100 | 2400 | 2400 | 2750 | 2750 | 3100 | 3300 | 3700 | 2750 | 3100 | Включений |
3-кімнатний коттедж | 4 | 2500 | 2900 | 2850 | 3350 | 3350 | 3850 | 4800 | 5800 | 3350 | 3850 | Включений |
Номер “Стандарт” | 2 | 1000 | 1200 | 1150 | 1350 | 1300 | 1550 | 1700 | 1850 | 1300 | 1550 | Включений |
Номер “Стандарт +” | 2 | 1100 | 1300 | 1250 | 1450 | 1400 | 1650 | 1750 | 1950 | 1400 | 1650 | Включений |
Номер “Твін” | 2 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1200 | 1300 | Включений |
Номер “Полу Люкс” | 2 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 1800 | 2000 | Включений |
Доп. Місце | 1 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | Включений |
Туристичний збір – 23,62 грн./добу
Leave a Comment
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.